ОписаниеОписание серии
sandpitec.ru/catalog | Sandpiper ST1

sandpitec.ru/catalog | Sandpiper ST1
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| no article | ST1 1/2,SGI5SS | 547,056 ₽ |
| no article | ST1 1/2,SGN5A | 458,496 ₽ |
| no article | ST1 1/2,SGN5SI | 598,560 ₽ |
| no article | ST1 1/2,SGN5SS | 552,960 ₽ |
| no article | ST1 1/2,SGV5SS | 569,760 ₽ |
| no article | ST1, DGNG5A | 339,360 ₽ |
| no article | ST1, DNG5SS | 340,320 ₽ |
| no article | ST1, DNG5A | 322,560 ₽ |
| no article | ST1, DGNG5SS | 357,120 ₽ |
| no article | ST1, DGZ5SS | 381,120 ₽ |
| no article | ST1, DVG5SS | 357,120 ₽ |
| no article | ST1, DVG5A | 339,360 ₽ |
| no article | ST25, DGZ5SS | 381,120 ₽ |
| no article | ST25, DGNG5A | 339,360 ₽ |
| no article | ST25, DGNG5SS | 357,120 ₽ |
| no article | ST25, DNG5A | 322,560 ₽ |
| no article | ST25, DVG5A | 339,360 ₽ |
| no article | ST25, DVG5SS | 357,120 ₽ |
| no article | ST25, DNG5SS | 340,320 ₽ |
Последнее обновление цен: 17.11.2025
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь