ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики

3-дюймовый металлический насос Sandpiper HDB3, TI4SS с нижним сливом.
3-дюймовые насосы для тяжелых условий эксплуатации идеально подходят для работы с жидкими и вязкими жидкостями, а также жидкостями, содержащими мелкие твердые частицы. Насосы HDB отличаются повышенной износостойкостью.

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| no article | HDB4, TI4CI | san000253 | 897 840 ₽ |
| no article | HDB4, DI4CI | san000248 | 897 840 ₽ |
| no article | HDB4, TC4CI | san000252 | 965 040 ₽ |
| no article | HDB4, TGN4CI | san000255 | 921 840 ₽ |
| no article | HDB4, DB4CI | san000247 | 884 880 ₽ |
| no article | HDB3, TGN4CI | san000235 | 841 440 ₽ |
| no article | HDB4, TB4CI | san000251 | 884 880 ₽ |
| no article | HDB3, TU4CI | san000245 | 817 440 ₽ |
| no article | HDB4, DC4CI | san000246 | 965 040 ₽ |
| no article | HDB4, DGN4CI | san000249 | 921 840 ₽ |
| no article | HDB3, TS4CI | san000243 | 804 480 ₽ |
| no article | HDB4, DN4CI | san000250 | 884 880 ₽ |
| no article | HDB3, TS4SS | san000244 | 1 178 880 ₽ |
| no article | HDB3, TN4CI | san000241 | 804 480 ₽ |
| no article | HDB3, TN4SS | san000242 | 1 178 880 ₽ |
| no article | HDB3, TI4SS | san000240 | 1 191 840 ₽ |
| no article | HDB3, TC4CI | san000237 | 884 640 ₽ |
| no article | HDB3, TI4CI | san000239 | 817 440 ₽ |
| no article | HDB3, TGN4SS | san000236 | 1 259 040 ₽ |
| no article | HDB4, TN4CI | san000254 | 884 880 ₽ |
| no article | HDB3, TC4SS | san000238 | 1 259 040 ₽ |
| no article | HDB3, DS4SS | san000231 | 1 178 880 ₽ |
| no article | HDB3, DN4SS | san000233 | 1 178 880 ₽ |
| no article | HDB3, DC4SS | san000224 | 1 259 040 ₽ |
| no article | HDB3, DGN4SS | san000226 | 1 259 040 ₽ |
| no article | HDB3, TB4SS | san000234 | 1 178 880 ₽ |
| no article | HDB3, DI4CI | san000229 | 817 440 ₽ |
| no article | HDB3, DN4CI | san000227 | 804 480 ₽ |
| no article | HDB3, DI4SS | san000228 | 1 191 840 ₽ |
| no article | HDB3, DC4CI | san000225 | 884 640 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь