ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики

Насос Sandpiper S15B3PCPPUS000 с металлическим шаровым краном с верхним сливом.
Идеально подходит для перекачивания среднеабразивных жидкостей и взвешенных веществ периодического действия/по требованию. Насосы выпускаются с мембранами и обратными клапанами из TPE (термопластичных эластомеров) и PTFE.

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| no article | S30W1INNABS000 | san000989 | 331 440 ₽ |
| no article | S30B3P2PPAS000 | san000992 | 700 320 ₽ |
| no article | S30W1ABBANS600 | san000991 | 285 600 ₽ |
| no article | S30W1ABBABS600 | san000990 | 285 600 ₽ |
| no article | S30B3P2P1AS000 | san000987 | 763 440 ₽ |
| no article | S30B3P1P1AS000 | san000983 | 563 520 ₽ |
| no article | S30B3P1PPDS000 | san000986 | 500 400 ₽ |
| no article | S30B3P1PPAS000 | san000985 | 500 400 ₽ |
| no article | S30B3P4PPAV000 | san000988 | 947 520 ₽ |
| no article | S30B3K1KPAS000 | san000984 | 1 211 760 ₽ |
| no article | S30B1SNNSNS600 | san000981 | 820 320 ₽ |
| no article | S30B3K2KPAS000 | san000978 | 1 411 680 ₽ |
| no article | S30B3K2K1AS000 | san000982 | 1 474 800 ₽ |
| no article | S30B3K3KPAV000 | san000979 | 1 940 400 ₽ |
| no article | S30B1SNNANS000 | san000976 | 702 240 ₽ |
| no article | S30B1SMTAAS000 | san000973 | 791 520 ₽ |
| no article | S30B1SNNANS600 | san000980 | 704 400 ₽ |
| no article | S30B1SGTANS000 | san000972 | 755 040 ₽ |
| no article | S30B1SGTYAS000 | san000977 | 813 120 ₽ |
| no article | S30B1SNNABS000 | san000974 | 702 240 ₽ |
| no article | S30B1SGTSDS600 | san000971 | 921 120 ₽ |
| no article | S30B1SMTANS000 | san000975 | 743 520 ₽ |
| no article | S30B1SEEANS000 | san000967 | 712 800 ₽ |
| no article | S30B1SGTANS600 | san000970 | 757 200 ₽ |
| no article | S30B1SCVSNS600 | san000963 | 910 320 ₽ |
| no article | S30B1SGTABS600 | san000968 | 757 200 ₽ |
| no article | S30B1SGTADS600 | san000969 | 805 200 ₽ |
| no article | S30B1SGTABS000 | san000966 | 755 040 ₽ |
| no article | S30B1SCVANS000 | san000962 | 792 240 ₽ |
| no article | S30B1SBBANS000 | san000956 | 702 240 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь