ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Насос Sandpiper SE 1/2,TN5A с диаметрами подключения 1/2 дюйма.

Насос Sandpiper SE 1/2,TN5A с диаметрами подключения 1/2 дюйма.
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| no article | SB1, DB5A | 117,120 ₽ |
| no article | SB1, DB5SS | 243,120 ₽ |
| no article | SB1, DC5A | 132,720 ₽ |
| no article | SB1, DC5SS | 261,120 ₽ |
| no article | SB1, DGN5A | 132,720 ₽ |
| no article | SB1, DGR5A | 125,520 ₽ |
| no article | SB1, DGR5SS | 253,920 ₽ |
| no article | SB1, DGN5SS | 261,120 ₽ |
| no article | SB1, DGZ5A | 149,520 ₽ |
| no article | SB1, DGZ5SI | 326,400 ₽ |
| no article | SB1, DGZ5SS | 277,920 ₽ |
| no article | SB1, DN5A | 114,720 ₽ |
| no article | SB1, DH5SS | 243,120 ₽ |
| no article | SB1, DS5A | 114,720 ₽ |
| no article | SB1, DS5SS | 243,120 ₽ |
| no article | SB1, DN5SS | 243,120 ₽ |
| no article | SB1, DV5SS | 261,120 ₽ |
| no article | SB1, DV5A | 132,720 ₽ |
| no article | SB1, ESB5A | 125,520 ₽ |
| no article | SB1, ESC5A | 143,520 ₽ |
| no article | SB1, ESGN5A | 143,520 ₽ |
| no article | SB1, ESGR5A | 136,320 ₽ |
| no article | SB1, ESN5A | 125,520 ₽ |
| no article | SB1, ETN5A | 136,320 ₽ |
| no article | SB1, ESV5A | 143,520 ₽ |
| no article | SB1, SC5A | 123,120 ₽ |
| no article | SB1, SB5A | 105,120 ₽ |
| no article | SB1, SB5SS | 195,120 ₽ |
| no article | SB1, SC5HC | 1,281,840 ₽ |
| no article | SB1, SC5SS | 213,120 ₽ |
| no article | SB1, SGN5HC | 1,281,840 ₽ |
| no article | SB1, SF5SS | 245,520 ₽ |
| no article | SB1, SGN5A | 123,120 ₽ |
| no article | SB1, SGR5A | 115,920 ₽ |
| no article | SB1, SGN5SI | 261,600 ₽ |
| no article | SB1, SGN5SS | 213,120 ₽ |
| no article | SB1, SGZ5A | 139,920 ₽ |
| no article | SB1, SGR5SS | 205,920 ₽ |
| no article | SB1, SGZ5HC | 1,281,840 ₽ |
| no article | SB1, SH5A | 113,520 ₽ |
| no article | SB1, SGZ5SS | 229,920 ₽ |
| no article | SB1, SH5SI | 248,400 ₽ |
| no article | SB1, SH5SS | 195,120 ₽ |
| no article | SB1, SN5A | 105,120 ₽ |
| no article | SB1, SN5SS | 195,120 ₽ |
| no article | SB1, SR5A | 105,120 ₽ |
| no article | SB1, SS5A | 105,120 ₽ |
| no article | SB1, SR5SS | 195,120 ₽ |
| no article | SB1, SS5SS | 195,120 ₽ |
| no article | SB1, SS5SI | 243,600 ₽ |
| no article | SB1, SU5SS | 205,920 ₽ |
| no article | SB1, SV5A | 123,120 ₽ |
| no article | SB1, SV5SS | 213,120 ₽ |
| no article | SB25, DB5A(S) | 121,920 ₽ |
| no article | SB25, ESN5A | 125,520 ₽ |
| no article | SB25, ETH5A | 144,720 ₽ |
| no article | SB25, ESGN5A | 143,520 ₽ |
| no article | SB25, SB5A | 105,120 ₽ |
| no article | SB25, SB5SI | 243,600 ₽ |
| no article | SB25, SB5A(S) | 109,920 ₽ |
| no article | SB25, SB5SS | 195,120 ₽ |
| no article | SB25, SBW5A | 131,616 ₽ |
| no article | SB25, SC5A | 123,120 ₽ |
| no article | SB25, SC5SS | 213,120 ₽ |
| no article | SB25, SGN5A | 123,120 ₽ |
| no article | SB25, SF5SS | 245,520 ₽ |
| no article | SB25, SGN5SI | 261,600 ₽ |
| no article | SB25, SGR5SS | 205,920 ₽ |
| no article | SB25, SGN5SS | 213,120 ₽ |
| no article | SB25, SGZ5A | 139,920 ₽ |
| no article | SB25, SGZ5SS | 229,920 ₽ |
| no article | SB25, SH5SS | 195,120 ₽ |
| no article | SB25, SH5A | 113,520 ₽ |
| no article | SB25, SN5A | 105,120 ₽ |
| no article | SB25, SR5A | 105,120 ₽ |
| no article | SB25, SN5SS | 195,120 ₽ |
| no article | SB25, SR5SS | 195,120 ₽ |
| no article | SB25, SS5A | 105,120 ₽ |
| no article | SB25, SS5SS | 195,120 ₽ |
| no article | SB25, SV5A | 123,120 ₽ |
| no article | SB25, SV5SS | 213,120 ₽ |
| no article | SE 1/2,TN5A | 135,360 ₽ |
| no article | SE 1/2,TB5A | 135,360 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь